ЗАТ «БУЧАЦЬКИЙ СИРЗАВОД»
48400 Тернопільська область, м.Бучач, вул..Галицька 176, т/ф(03544) 2-67-35
відділ збуту 2-66-79, Код 30811896, р/р 26009301682764, МФО 338426 БВ ПІБ Бучач
Прайс – лист від 17 жовтня року
| Найменування товару | Одиниця виміру | Відпускна ціна | |
| без ПДВ, грн. | з ПДВ, грн. | ||
| Масло селянське моноліт | 1 кг | 45,00 | 54,00 |
| Масло селянське фасоване | 1 кг | 46,67 | 56,00 |
| Сир «Бучацький Чеддер» 45% жирн. | 1 кг | 41,67 | 50,00 |
| Сир «Бучацький Чеддер» 45% жирн. | 0,5 кг | 41,67 | 50,00 |
| Сир «Бучацький Чеддер» 45% жирн. сирні палички, кукурудза, косичка |
1 кг | 50,00 | 60,00 |
| Сир «Дуплет» 50% жирн. | 1 кг | 43,33 | 52,00 |
| Сир «Мармуровий» бруск. 50% жирн. | 1 кг | 43,33 | 52,00 |
| Сир « Сулугуні» 45% жирн. | 1 кг. | 41,67 | 50,00 |
| Сир « Сулугуні» 45% жирн. | 0,5 кг. | 41,67 | 50,00 |
| Сир «Російський» 50% жирн. | 1 кг | 43,33 | 52,00 |
| Сир «Мааздамер» 50% жирн. | 1 кг | 48,33 | 58,00 |
| Сир «Голландський» бруск.45% жирн. | 1 кг | 41,67 | 50,00 |
| Сир «Бучацький» 35% жирн. | 1 кг | ——– | —— |
| Сир «Бринза» 45% жирн. | 1 кг | 41,67 | 50,00 |
| Сир «Голландський» фасов.45% жирн. 350г | 1 кг | 45,83 | 55,00 |
| Сир «Голландський» фасов.45% жирн. 100г | 1 кг | —— | —— |
| Сир «Гауда».45% жирн. | 1 кг | 43,33 | 52,00 |
| Сир «Едам».45% жирн. | 1 кг | 43,33 | 52,00 |
| Продукт сирний «Гауда» 45% жирн | 1 кг | 40,00 | 48,00 |
| Сир плавлений «Ковбасний копчений» 30% жирн. | 1 кг | 25,00 | 30,00 |
| Сир плавлений «Городський» 30% жирн. | 1 кг | ——— | ——— |
| Сметана 15% жирн. вагова | 1 кг | 10,00 | 12,00 |
| Сметана 15% жирн. фасов. в пакети Сметана 15% жирн. фасов. в відерцях |
0,450 кг 1 кг | 4,83 11,25 |
5,80 13,50 |
| Сметанка «Домашня» 15% жирн. вагова | 1 кг | ——- | ——– |
| Масло підсирне | 1 кг | 6,67 | 8,00 |
| Молочний цукор (лактоза) | 1 кг | 14,58 | 17,50 |
| КСБ60% | 1 кг | 66,87 | 80,00 |
| КСБ 70% | 1 кг | 68,33 | 82,00 |
| Молоко сухе | 1 кг | 26,67 | 32,00 |
| Сироватка демінералізована суха | 1 кг | 9,00 | 10,80 |